Связаться с нами-  e-mail: orck-opochka@rambler.ru

Ревизия отчетов и пополнение дефицита, накопившегося до 1878 года

  • 27 Октября 1885 3.118
  • 27 Октября 1885 3.117
  • 21 Октября 1885 3.116
  • 04 Ноября 1884 3.115
  • 04 Ноября 1884 3.114
  • 03 Ноября 1884 3.113
  • 03 Ноября 1884 3.112
  • 30 Октября 1884 3.111
  • 27 Октября 1884 3.110
  • 03 Марта 1884 3.109
  • 01 Декабря 1883 3.108
  • 01 Декабря 1883 3.107
  • 01 Декабря 1883 3.106
  • 30 Ноября 1883 3.105
  • 22 Ноября 1883 3.104
  • 30 Октября 1883 3.103
  • 06 Сентября 1883 3.102a
  • 07 Июля 1883 3.102
  • 05 Июля 1883 3.101
  • 26 Июня 1883 3.100
  • 25 Июня 1883 3.99
  • 25 Июня 1883 3.98
  • 19 Октября 1882 3.97
  • 18 Октября 1882 3.96
  • 03 Декабря 1881 3.90
  • 02 Декабря 1881 3.95
  • 29 Ноября 1881 3.94
  • 29 Ноября 1881 3.93
  • 29 Ноября 1881 3.92
  • 03 Февраля 1881 3.91
  • 03 Декабря 1880 3.89
  • 02 Декабря 1880 3.88a
  • 02 Декабря 1880 3.88
  • 25 Ноября 1880 3.87
  • 24 Ноября 1880 3.86a
  • 22 Ноября 1880 3.86
  • 21 Ноября 1880 3.85
  • 21 Мая 1880 3.84
  • 20 Мая 1880 3.83
  • 20 Мая 1880 3.82
  • 20 Мая 1880 3.81
  • 30 Декабря 1879 3.80
  • 30 Декабря 1879 3.78
  • 29 Декабря 1879 3.77
  • 29 Декабря 1879 3.76
  • 28 Декабря 1879 3.75a
  • 30 Октября 1879 3.79
  • 30 Октября 1879 3.75
  • 30 Октября 1879 3.74
  • 29 Октября 1879 3.73
  • 25 Октября 1879 3.72
  • 21 Октября 1879 3.71
  • 18 Мая 1879 3.70
  • 17 Мая 1879 3.69
  • 16 Мая 1879 3.68
  • 15 Мая 1879 3.67
  • 15 Мая 1879 3.66
  • 19 Февраля 1879 3.65
  • 17 Февраля 1879 3.64
  • 17 Февраля 1879 3.63
  • 17 Февраля 1879 3.62
  • 16 Февраля 1879 3.61
  • 15 Февраля 1879 3.60
  • 15 Февраля 1879 3.59
  • 14 Февраля 1879 3.58a
  • 13 Февраля 1879 3.58
  • 13 Февраля 1879 3.57a
  • 31 Октября 1878 3.57
  • 30 Октября 1878 3.56
  • 30 Октября 1878 3.55
  • 29 Октября 1878 3.54
  • 29 Октября 1878 3.53
  • 29 Октября 1878 3.52
  • 27 Октября 1878 3.51
  • 27 Октября 1878 3.50
  • 19 Октября 1878 3.49a
  • 18 Октября 1878 3.49
  • 18 Октября 1878 3.48
  • 18 Октября 1878 3.47
  • 16 Февраля 1878 3.46
  • 16 Февраля 1878 3.45
  • 14 Февраля 1878 3.44
  • 14 Февраля 1878 3.43
  • 14 Февраля 1878 3.42
  • 13 Февраля 1878 3.41
  • 31 Октября 1877 3.40
  • 28 Октября 1877 3.39
  • 28 Октября 1877 3.38
  • 28 Октября 1877 3.37
  • 22 Октября 1877 3.36
  • 21 Октября 1877 3.35
  • 15 Февраля 1877 3.34
  • 16 Декабря 1876 3.33
  • 16 Декабря 1876 3.32
  • 16 Декабря 1876 3.31
  • 16 Декабря 1876 3.30
  • 16 Декабря 1876 3.29
  • 16 Декабря 1876 3.28
  • 30 Ноября 1876 3.27a
  • 29 Октября 1875 3.27

Страницы

Subscribe to Ревизия отчетов и пополнение дефицита, накопившегося до 1878 года